Moisture Balance AGS60
$1,885.00
Description
The AGS60 moisture analyzer is designed specifically for demanding moisture analysis applications. This moisture analyzer delivers 250W of drying power up to 250C. The analyzer has a heavy duty all metal housing design and is built on a precision AG electromagnet load cell. The analyzer is equipped with USB, RS232, and PS2 ports which allow for quick and stable PC connection.
Application Areas:
- All forms of pastries and baked goods
- Meat and Sausages
- Cheese
- Fruit Concentrates
- Dried Foodstuffs
- Drugs
- Cosmetics
Technical Data:
Maximum Capacity | 60g |
Readability (d) | 0.001g |
Repeatability (Standard Deviation) | 0.001g |
Linearity | +/- 0.002g |
Tare Range | -60g |
Accuracy Class | II |
Analyzer Resolution | 0.1% |
Maximum Drying Temperature | 250°C |
Sampling Time | 1 second to 180 seconds |
Maximum Drying Time | 10 hours |
Drying Power | 250W |
Warm-up Time | Approximately 30 seconds |
Pan Dimension | 90 mm (3.5 in) |
Drying Chamber Dimensions | 108 x 20 mm (4.2×0.8 in) |
Scale Dimensions | 215 x 345 x 200 mm (8.5 x 13.6x 7.9 in) |
Warrany | 36 months |
Reviews
There are no reviews yet.